Die S1 fährt unter anderem nach Wedel(Holst), Hamburg-Poppenbüttel, Hamburg Airport. Die Zahlen zeigen, wie oft ein Zug dieser Linie an einem Halt mindestens 20 oder 60 Minuten zu spät ankam und wie oft er ausfiel. Grundlage sind 3.601.838 Ankünfte vom 02.11.2025 bis 30.09.2026 laut den Daten der Deutschen Bahn.
Ab 20 Minuten Verspätung gibt es mit einer Zeitkarte Geld zurück. Bundesweit kommen 2,5 % der Ankünfte im Regionalverkehr so spät an; liegt die Linie darüber, lohnt sich das Sammeln eher.
Jeder Abschnitt zwischen zwei Halten ist nach dem Anteil der Ankünfte eingefärbt, die dort mindestens 20 Minuten zu spät waren, gemessen am ankommenden Halt. Fährst du über einen Abschnitt in der Karte oder in der Liste, wird er im anderen hervorgehoben.
Karte wird geladen …
| Abschnitt | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte | ab 20 min, Jul. bis Sep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rissen → Sülldorf | 0,6 % | 0,0 % | 1,2 % | 85.216 | 0,7 % |
| Sülldorf → Iserbrook | 0,6 % | 0,0 % | 1,2 % | 85.238 | 0,7 % |
| Iserbrook → Blankenese | 0,7 % | 0,0 % | 1,2 % | 85.211 | 0,8 % |
| Blankenese → Hochkamp | 0,7 % | 0,0 % | 1,8 % | 109.053 | 0,8 % |
| Hochkamp → Klein Flottbek | 0,6 % | 0,0 % | 2,5 % | 131.109 | 0,7 % |
| Klein Flottbek → Othmarschen | 0,5 % | 0,0 % | 2,5 % | 131.012 | 0,7 % |
| Othmarschen → Bahrenfeld | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 132.876 | 0,7 % |
| Bahrenfeld → Ottensen | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 133.563 | 0,7 % |
| Ottensen → Hamburg-Altona | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 132.852 | 0,8 % |
| Hamburg-Altona → Königstraße | 0,7 % | 0,0 % | 1,8 % | 133.491 | 0,8 % |
| Königstraße → Reeperbahn | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 134.896 | 0,8 % |
| Reeperbahn → Landungsbrücken | 0,7 % | 0,0 % | 1,8 % | 134.895 | 0,8 % |
| Landungsbrücken → Stadthausbrücke | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 134.892 | 0,7 % |
| Stadthausbrücke → Jungfernstieg | 0,7 % | 0,0 % | 1,9 % | 134.775 | 0,8 % |
| Jungfernstieg → Hamburg Hbf | 0,7 % | 0,0 % | 1,9 % | 134.738 | 0,8 % |
| Hamburg Hbf → Berliner Tor | 0,7 % | 0,0 % | 1,9 % | 128.551 | 0,8 % |
| Berliner Tor → Landwehr | 0,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 133.804 | 0,5 % |
| Landwehr → Hasselbrook | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 144.883 | 0,4 % |
| Hasselbrook → Wandsbeker Chaussee | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 144.303 | 0,4 % |
| Wandsbeker Chaussee → Friedrichsberg | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 145.222 | 0,4 % |
| Friedrichsberg → Barmbek | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 146.113 | 0,3 % |
| Barmbek → Alte Wöhr (Stadtpark) | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 147.337 | 0,4 % |
| Alte Wöhr (Stadtpark) → Rübenkamp | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 148.394 | 0,3 % |
| Rübenkamp → Ohlsdorf | 0,5 % | 0,0 % | 1,5 % | 145.955 | 0,4 % |
| Ohlsdorf → Kornweg (Klein Borstel) | 0,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 75.893 | 0,2 % |
| Kornweg (Klein Borstel) → Hoheneichen | 0,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 76.552 | 0,2 % |
| Hoheneichen → Wellingsbüttel | 0,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 76.561 | 0,2 % |
| Wellingsbüttel → Poppenbüttel | 0,5 % | 0,0 % | 7,3 % | 39.097 | 0,3 % |
| Rissen → Wedel (Holst) (Ast) | 1,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 42.318 | 1,2 % |
| Hamburg Airport (Flughafen) → Ohlsdorf (Ast) | 0,7 % | 0,0 % | 2,1 % | 32.599 | 0,5 % |
| Hamburg Hbf → Hamburg-Altona (Ast) | 0,2 % | 0,0 % | 0,9 % | 557 | zu wenig Daten |
| Hamburg Dammtor → Hamburg Hbf (Ast) | 1,7 % | 0,0 % | 0,6 % | 347 | zu wenig Daten |
| Blankenese → Wellingsbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berliner Tor → Jungfernstieg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Jungfernstieg → Ohlsdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hochkamp → Poppenbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Diebsteich → Langenfelde (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Wedel (Holst) → Wellingsbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Kornweg (Klein Borstel) → Rübenkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Blankenese → Hamburg Airport (Flughafen) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Dammtor → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Barmbek → Jungfernstieg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ottensen → Königstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Dammtor → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hochkamp → Othmarschen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Poppenbüttel → Rissen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Eidelstedt → Stellingen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Stellingen → Langenfelde (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Friedrichsberg → Rübenkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Barmbek → Hamburg Airport (Flughafen) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ottensen → Klein Flottbek (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Jungfernstieg → Wandsbeker Chaussee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ohlsdorf → Rissen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Holstenstraße → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Holstenstraße → Sternschanze (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Kornweg (Klein Borstel) → Wellingsbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ohlsdorf → Wellingsbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berliner Tor → Klein Flottbek (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berliner Tor → Hoheneichen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Rübenkamp → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Klein Flottbek → Wandsbeker Chaussee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Poppenbüttel → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Diebsteich → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ohlsdorf → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Iserbrook → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hochkamp → Ohlsdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Dammtor → Sternschanze (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Landwehr → Wandsbeker Chaussee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ottensen → Jungfernstieg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Holstenstraße → Poppenbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berliner Tor → Holstenstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Elbgaustraße → Poppenbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Barmbek → Klein Flottbek (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Landwehr → Rübenkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hasselbrook → Rübenkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Klein Flottbek → Ohlsdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Rübenkamp → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Klein Flottbek → Rissen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Othmarschen → Wellingsbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Barmbek → Rübenkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Rissen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Holstenstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Blankenese → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hasselbrook → Hamburg Hbf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Hochkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Kornweg (Klein Borstel) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ohlsdorf → Poppenbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Elbgaustraße → Eidelstedt (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Dammtor → Königstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Kornweg (Klein Borstel) → Poppenbüttel (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Ohlsdorf → Wedel (Holst) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Alte Wöhr (Stadtpark) → Hamburg Airport (Flughafen) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Bahrenfeld → Hochkamp (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Blankenese → Othmarschen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Bahrenfeld → Klein Flottbek (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Alte Wöhr (Stadtpark) → Ohlsdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Wellingsbüttel → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Hamburg Airport (Flughafen) → Königstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Blankenese → Sülldorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Klein Flottbek → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Wedel (Holst) → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Blankenese → Hamburg-Altona (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Richtung | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte |
|---|---|---|---|---|
| nach Wedel(Holst) | 0,6 % | 0,0 % | 1,3 % | 1.072.228 |
| nach Hamburg-Poppenbüttel | 0,5 % | 0,0 % | 2,8 % | 945.582 |
| nach Hamburg Airport | 0,7 % | 0,0 % | 1,4 % | 678.731 |
| nach Hamburg-Blankenese | 0,3 % | 0,0 % | 4,1 % | 497.144 |
| nach Hamburg Berliner Tor | 0,2 % | 0,0 % | 1,1 % | 203.253 |
| nach Wedel (Holst) | 1,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 42.256 |
| nach Poppenbüttel | 0,5 % | 0,0 % | 7,2 % | 39.074 |
| nach Hamburg Airport (Flughafen) | 0,7 % | 0,0 % | 2,0 % | 33.152 |
| nach Blankenese | 0,6 % | 0,0 % | 5,6 % | 23.495 |
| nach Hamburg-Altona(S) | 0,1 % | 0,0 % | 5,3 % | 18.305 |
| nach Berliner Tor | 0,2 % | 0,0 % | 1,2 % | 18.004 |
| nach Hamburg-Othmarschen | 0,8 % | 0,0 % | 5,1 % | 12.990 |
| nach Hamburg Hasselbrook | 0,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 9.445 |
| nach Hamburg-Ohlsdorf | 0,4 % | 0,0 % | 7,0 % | 8.179 |
Mit Deutschlandticket oder BahnCard 100 steht dir ab 20 Minuten Verspätung eine Entschädigung zu. Bahnerstattung.de erfasst die Verspätungen auf deiner Strecke und füllt das Fahrgastrechteformular aus, einreichen kannst du es selbst. Kostenlos.
Wie gerechnet wird: Methodik.
Damit erkennen wir wiederkehrende Besuche. Mehr dazu.