Die S41 fährt unter anderem nach Berlin Beusselstraße, Berlin Treptower Park, Berlin Ostkreuz (S). Die Zahlen zeigen, wie oft ein Zug dieser Linie an einem Halt mindestens 20 oder 60 Minuten zu spät ankam und wie oft er ausfiel. Grundlage sind 1.501.648 Ankünfte vom 02.11.2025 bis 30.09.2026 laut den Daten der Deutschen Bahn.
Ab 20 Minuten Verspätung gibt es mit einer Zeitkarte Geld zurück. Bundesweit kommen 2,5 % der Ankünfte im Regionalverkehr so spät an; liegt die Linie darüber, lohnt sich das Sammeln eher.
Jeder Abschnitt zwischen zwei Halten ist nach dem Anteil der Ankünfte eingefärbt, die dort mindestens 20 Minuten zu spät waren, gemessen am ankommenden Halt. Fährst du über einen Abschnitt in der Karte oder in der Liste, wird er im anderen hervorgehoben.
Karte wird geladen …
| Abschnitt | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte | ab 20 min, Jul. bis Sep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Westhafen → Berlin-Wedding | 0,2 % | 0,0 % | 12,8 % | 51.093 | 0,2 % |
| Berlin-Wedding → Berlin Gesundbrunnen | 0,2 % | 0,0 % | 6,5 % | 54.627 | 0,2 % |
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Schönhauser Allee | 0,2 % | 0,0 % | 6,8 % | 56.964 | 0,2 % |
| Berlin Schönhauser Allee → Berlin Prenzlauer Allee | 0,2 % | 0,0 % | 6,8 % | 57.365 | 0,2 % |
| Berlin Prenzlauer Allee → Berlin Greifswalder Straße | 0,2 % | 0,0 % | 6,7 % | 59.327 | 0,3 % |
| Berlin Greifswalder Straße → Berlin Landsberger Allee | 0,3 % | 0,0 % | 6,8 % | 58.509 | 0,3 % |
| Berlin Landsberger Allee → Berlin Storkower Straße | 0,3 % | 0,0 % | 6,8 % | 59.355 | 0,3 % |
| Berlin Storkower Straße → Berlin Frankfurter Allee | 0,3 % | 0,0 % | 6,8 % | 59.435 | 0,3 % |
| Berlin Frankfurter Allee → Berlin Ostkreuz | 0,3 % | 0,0 % | 6,8 % | 59.185 | 0,3 % |
| Berlin Ostkreuz → Berlin Treptower Park | 0,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 57.331 | 0,3 % |
| Berlin Treptower Park → Berlin Sonnenallee | 0,3 % | 0,0 % | 8,6 % | 53.708 | 0,3 % |
| Berlin Sonnenallee → Berlin-Neukölln | 0,4 % | 0,0 % | 8,5 % | 54.695 | 0,4 % |
| Berlin-Neukölln → Berlin Hermannstraße | 0,3 % | 0,0 % | 8,3 % | 55.046 | 0,4 % |
| Berlin Hermannstraße → Berlin-Tempelhof | 0,4 % | 0,0 % | 8,4 % | 53.796 | 0,4 % |
| Berlin-Tempelhof → Berlin Südkreuz | 0,3 % | 0,0 % | 9,8 % | 53.121 | 0,3 % |
| Berlin Südkreuz → Berlin-Schöneberg | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 53.243 | 0,3 % |
| Berlin-Schöneberg → Berlin Innsbrucker Platz | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 56.080 | 0,3 % |
| Berlin Innsbrucker Platz → Berlin Bundesplatz | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 56.010 | 0,3 % |
| Berlin Bundesplatz → Berlin Heidelberger Platz | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 55.570 | 0,4 % |
| Berlin Heidelberger Platz → Berlin Hohenzollerndamm | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 56.160 | 0,4 % |
| Berlin Hohenzollerndamm → Berlin-Halensee | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 56.128 | 0,4 % |
| Berlin-Halensee → Berlin Westkreuz | 0,3 % | 0,0 % | 10,0 % | 53.890 | 0,3 % |
| Berlin Westkreuz → Berlin Messe Nord/ZOB | 0,3 % | 0,0 % | 10,0 % | 54.449 | 0,3 % |
| Berlin Messe Nord/ZOB → Berlin-Westend | 0,4 % | 0,0 % | 10,0 % | 54.531 | 0,4 % |
| Berlin-Westend → Berlin Jungfernheide | 0,4 % | 0,0 % | 10,5 % | 52.708 | 0,4 % |
| Berlin Jungfernheide → Berlin Beusselstraße | 0,4 % | 0,0 % | 10,3 % | 54.904 | 0,5 % |
| Berlin Westhafen → Berlin Beusselstraße (Ast) | 0,4 % | 0,0 % | 2,7 % | 9.094 | 0,2 % |
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Westhafen (Ast) | 0,0 % | 0,0 % | 7,4 % | 2.710 | zu wenig Daten |
| Berlin-Halensee → Berlin-Charlottenburg (Ast) | 0,4 % | 0,0 % | 4,6 % | 1.281 | 0,5 % |
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin-Schöneweide (Ast) | 0,5 % | 0,0 % | 15,2 % | 648 | 1,0 % |
| Berlin-Neukölln → Berlin Köllnische Heide (Ast) | 0,0 % | 0,0 % | 7,6 % | 644 | 0,0 % |
| Berlin-Johannisthal → Berlin-Schöneweide (Ast) | 0,7 % | 0,0 % | 13,4 % | 556 | 0,7 % |
| Berlin-Johannisthal → Berlin-Adlershof (Ast) | 0,4 % | 0,0 % | 13,4 % | 556 | 0,7 % |
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Köllnische Heide (Ast) | 0,0 % | 0,0 % | 9,9 % | 509 | 0,0 % |
| Berlin Ostkreuz → Berlin Südkreuz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Schönhauser Allee → Berlin-Wedding (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Beusselstraße → Berlin-Schöneweide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin-Tempelhof (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Westkreuz → Berlin-Westend (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Tempelhof → Berlin-Halensee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hermannstraße → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Beusselstraße → Berlin-Schöneberg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Jungfernheide → Berlin Westhafen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Westhafen → Berlin-Charlottenburg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Plänterwald (Ast) | zu wenig Daten | 1,9 % | |||
| Berlin-Adlershof → Berlin-Grünau (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Ostkreuz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin Treptower Park (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hohenzollerndamm → Berlin-Charlottenburg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Pankow → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Greifswalder Straße → Berlin Schönhauser Allee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Westhafen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Beusselstraße → Berlin-Charlottenburg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Beusselstraße → Berlin-Wedding (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin-Schöneweide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Hermannstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Neukölln → Berlin-Tempelhof (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Warschauer Straße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin-Grünau (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Südkreuz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Pankow-Heinersdorf → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Humboldthain → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Jungfernheide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin Gesundbrunnen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Bundesplatz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin-Pankow (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hohenzollerndamm → Berlin Messe Nord/ZOB (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Köllnische Heide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Landsberger Allee → Berlin Prenzlauer Allee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Pankow → Berlin-Pankow-Heinersdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Blankenburg → Berlin-Pankow-Heinersdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin-Westend (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Köllnische Heide → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Halensee → Berlin Messe Nord/ZOB (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Halensee → Berlin Heidelberger Platz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Hermannstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bundesplatz → Berlin-Westend (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bundesplatz → Berlin-Schöneberg (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Innsbrucker Platz → Berlin Heidelberger Platz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin Sonnenallee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Jungfernheide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin-Neukölln (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Richtung | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte |
|---|---|---|---|---|
| nach Berlin Beusselstraße | 0,3 % | 0,0 % | 9,6 % | 1.207.356 |
| nach Berlin Treptower Park | 0,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 61.879 |
| nach Berlin Ostkreuz (S) | 0,9 % | 0,0 % | 7,1 % | 36.646 |
| nach Berlin Hermannstraße | 0,4 % | 0,0 % | 8,8 % | 32.915 |
| nach Berlin Westend | 0,4 % | 0,0 % | 3,4 % | 32.549 |
| nach Berlin Südkreuz (S) | 0,3 % | 0,0 % | 4,8 % | 29.779 |
| nach Berlin Charlottenburg (S) | 0,2 % | 0,0 % | 2,8 % | 27.263 |
| nach Berlin-Halensee | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % | 18.411 |
| nach Berlin Schönhauser Allee | 0,2 % | 0,0 % | 2,0 % | 17.026 |
| nach Berlin Gesundbrunnen(S) | 0,1 % | 0,0 % | 2,6 % | 10.903 |
| nach Berlin Bundesplatz | 0,4 % | 0,0 % | 2,7 % | 10.845 |
| nach Berlin Landsberger Allee | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % | 9.232 |
| nach Berlin-Tempelhof | 0,3 % | 0,0 % | 14,5 % | 6.844 |
Mit Deutschlandticket oder BahnCard 100 steht dir ab 20 Minuten Verspätung eine Entschädigung zu. Bahnerstattung.de erfasst die Verspätungen auf deiner Strecke und füllt das Fahrgastrechteformular aus, einreichen kannst du es selbst. Kostenlos.
Wie gerechnet wird: Methodik.
Damit erkennen wir wiederkehrende Besuche. Mehr dazu.