Die S42 fährt unter anderem nach Berlin Beusselstraße, Berlin-Tempelhof, Berlin Südkreuz (S). Die Zahlen zeigen, wie oft ein Zug dieser Linie an einem Halt mindestens 20 oder 60 Minuten zu spät ankam und wie oft er ausfiel. Grundlage sind 1.442.095 Ankünfte vom 02.11.2025 bis 30.09.2026 laut den Daten der Deutschen Bahn.
Ab 20 Minuten Verspätung gibt es mit einer Zeitkarte Geld zurück. Bundesweit kommen 2,5 % der Ankünfte im Regionalverkehr so spät an; liegt die Linie darüber, lohnt sich das Sammeln eher.
Jeder Abschnitt zwischen zwei Halten ist nach dem Anteil der Ankünfte eingefärbt, die dort mindestens 20 Minuten zu spät waren, gemessen am ankommenden Halt. Fährst du über einen Abschnitt in der Karte oder in der Liste, wird er im anderen hervorgehoben.
Karte wird geladen …
| Abschnitt | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte | ab 20 min, Jul. bis Sep. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Jungfernheide → Berlin-Westend | 0,2 % | 0,0 % | 7,0 % | 56.014 | 0,1 % |
| Berlin-Westend → Berlin Messe Nord/ZOB | 0,1 % | 0,0 % | 7,1 % | 54.170 | 0,1 % |
| Berlin Messe Nord/ZOB → Berlin Westkreuz | 0,1 % | 0,0 % | 7,0 % | 55.593 | 0,1 % |
| Berlin Westkreuz → Berlin-Halensee | 0,2 % | 0,0 % | 7,0 % | 55.602 | 0,1 % |
| Berlin-Halensee → Berlin Hohenzollerndamm | 0,2 % | 0,0 % | 7,1 % | 56.098 | 0,1 % |
| Berlin Hohenzollerndamm → Berlin Heidelberger Platz | 0,2 % | 0,0 % | 7,0 % | 57.029 | 0,1 % |
| Berlin Heidelberger Platz → Berlin Bundesplatz | 0,2 % | 0,0 % | 7,0 % | 57.031 | 0,1 % |
| Berlin Bundesplatz → Berlin Innsbrucker Platz | 0,2 % | 0,0 % | 7,6 % | 56.298 | 0,1 % |
| Berlin Innsbrucker Platz → Berlin-Schöneberg | 0,2 % | 0,0 % | 7,6 % | 56.779 | 0,1 % |
| Berlin-Schöneberg → Berlin Südkreuz | 0,2 % | 0,0 % | 8,3 % | 56.197 | 0,1 % |
| Berlin Südkreuz → Berlin-Tempelhof | 0,2 % | 0,0 % | 9,3 % | 53.152 | 0,1 % |
| Berlin-Tempelhof → Berlin Hermannstraße | 0,2 % | 0,0 % | 9,2 % | 53.132 | 0,1 % |
| Berlin Hermannstraße → Berlin-Neukölln | 0,2 % | 0,0 % | 9,5 % | 53.155 | 0,1 % |
| Berlin-Neukölln → Berlin Sonnenallee | 0,2 % | 0,0 % | 9,9 % | 52.608 | 0,1 % |
| Berlin Sonnenallee → Berlin Treptower Park | 0,3 % | 0,0 % | 9,8 % | 53.156 | 0,2 % |
| Berlin Treptower Park → Berlin Ostkreuz | 0,3 % | 0,0 % | 10,4 % | 49.382 | 0,2 % |
| Berlin Ostkreuz → Berlin Frankfurter Allee | 0,3 % | 0,0 % | 10,0 % | 52.497 | 0,2 % |
| Berlin Frankfurter Allee → Berlin Storkower Straße | 0,3 % | 0,0 % | 10,1 % | 53.856 | 0,2 % |
| Berlin Storkower Straße → Berlin Landsberger Allee | 0,3 % | 0,0 % | 10,1 % | 54.067 | 0,2 % |
| Berlin Landsberger Allee → Berlin Greifswalder Straße | 0,3 % | 0,0 % | 10,3 % | 53.873 | 0,2 % |
| Berlin Greifswalder Straße → Berlin Prenzlauer Allee | 0,3 % | 0,0 % | 10,5 % | 52.908 | 0,2 % |
| Berlin Prenzlauer Allee → Berlin Schönhauser Allee | 0,3 % | 0,0 % | 10,5 % | 53.624 | 0,2 % |
| Berlin Schönhauser Allee → Berlin Gesundbrunnen | 0,4 % | 0,0 % | 10,8 % | 53.271 | 0,3 % |
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin-Wedding | 0,3 % | 0,0 % | 17,3 % | 47.531 | 0,3 % |
| Berlin-Wedding → Berlin Westhafen | 0,4 % | 0,0 % | 11,2 % | 51.217 | 0,3 % |
| Berlin Westhafen → Berlin Beusselstraße | 0,4 % | 0,0 % | 11,1 % | 54.005 | 0,4 % |
| Berlin Jungfernheide → Berlin Beusselstraße (Ast) | 0,3 % | 0,0 % | 3,3 % | 9.098 | 0,3 % |
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Westhafen (Ast) | 0,3 % | 0,0 % | 9,7 % | 2.597 | zu wenig Daten |
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Köllnische Heide (Ast) | 0,5 % | 0,0 % | 25,8 % | 1.093 | 0,6 % |
| Berlin-Neukölln → Berlin Köllnische Heide (Ast) | 0,4 % | 0,0 % | 26,4 % | 1.037 | 0,4 % |
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin-Schöneweide (Ast) | 0,7 % | 0,0 % | 27,8 % | 1.019 | 1,3 % |
| Berlin-Johannisthal → Berlin-Adlershof (Ast) | 0,3 % | 0,0 % | 34,9 % | 611 | 1,2 % |
| Berlin-Johannisthal → Berlin-Schöneweide (Ast) | 0,3 % | 0,0 % | 34,9 % | 611 | 1,2 % |
| Berlin-Adlershof → Berlin-Grünau (Ast) | 0,7 % | 0,0 % | 36,5 % | 556 | 2,7 % |
| Berlin Landsberger Allee → Berlin Prenzlauer Allee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Schönhauser Allee → Berlin-Wedding (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Plänterwald (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin-Neukölln (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Blankenburg → Berlin-Pankow-Heinersdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Köllnische Heide → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Bundesplatz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Beusselstraße → Berlin-Schöneweide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Ostkreuz → Berlin-Schöneweide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hermannstraße → Berlin Sonnenallee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin Gesundbrunnen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Hermannstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Halensee → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Treptower Park → Berlin Warschauer Straße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Wilhelmsruh → Berlin-Wittenau (Wilhelmsruher Damm) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin-Schöneweide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Innsbrucker Platz → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Innsbrucker Platz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Tempelhof → Berlin Sonnenallee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Schönhauser Allee → Berlin Westhafen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Köllnische Heide → Berlin Sonnenallee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin-Pankow (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Jungfernheide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Blankenburg → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Greifswalder Straße → Berlin Gesundbrunnen (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Ostkreuz → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Südkreuz → Berlin Hermannstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Schönholz → Berlin-Wilhelmsruh (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hohenzollerndamm → Berlin-Westend (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin Schönhauser Allee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Gesundbrunnen → Berlin Ostkreuz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin Treptower Park (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Sonnenallee (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Warschauer Straße → Berlin Ostbahnhof (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Hermannstraße → Berlin Innsbrucker Platz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Köllnische Heide → Berlin-Wedding (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Adlershof → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Ostkreuz → Berlin Südkreuz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Pankow → Berlin-Pankow-Heinersdorf (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Bornholmer Straße → Berlin-Schönholz (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Waidmannslust → Berlin-Wittenau (Wilhelmsruher Damm) (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Baumschulenweg → Berlin Beusselstraße (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin-Grünau → Berlin-Neukölln (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Berlin Plänterwald → Berlin Jungfernheide (Ast) | zu wenig Daten | zu wenig Daten | |||
| Richtung | ab 20 min | ab 60 min | Ausfälle | Ankünfte |
|---|---|---|---|---|
| nach Berlin Beusselstraße | 0,2 % | 0,0 % | 10,2 % | 1.192.945 |
| nach Berlin-Tempelhof | 0,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 62.454 |
| nach Berlin Südkreuz (S) | 0,5 % | 0,0 % | 10,1 % | 43.186 |
| nach Berlin Westend | 0,1 % | 0,0 % | 2,6 % | 35.897 |
| nach Berlin Greifswalder Str | 0,1 % | 0,0 % | 2,2 % | 28.241 |
| nach Berlin Treptower Park | 0,2 % | 0,0 % | 1,3 % | 24.957 |
| nach Berlin Hermannstraße | 0,4 % | 0,0 % | 1,0 % | 15.734 |
| nach Berlin-Neukölln | 0,1 % | 0,0 % | 3,3 % | 13.899 |
| nach Berlin-Wedding | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % | 12.555 |
| nach Berlin-Grünau | 0,2 % | 0,0 % | 27,9 % | 12.227 |
Mit Deutschlandticket oder BahnCard 100 steht dir ab 20 Minuten Verspätung eine Entschädigung zu. Bahnerstattung.de erfasst die Verspätungen auf deiner Strecke und füllt das Fahrgastrechteformular aus, einreichen kannst du es selbst. Kostenlos.
Wie gerechnet wird: Methodik.
Damit erkennen wir wiederkehrende Besuche. Mehr dazu.