← Alle Linien

S9 in Nordrhein-Westfalen: wie pünktlich ist die Linie?

Die S9 fährt unter anderem nach Haltern am See, Hagen Hbf, Essen Hbf. Die Zahlen zeigen, wie oft ein Zug dieser Linie an einem Halt mindestens 20 oder 60 Minuten zu spät ankam und wie oft er ausfiel. Grundlage sind 558.035 Ankünfte vom 02.11.2025 bis 30.09.2026 laut den Daten der Deutschen Bahn.

7,4 %
der Ankünfte mindestens 20 Minuten zu spät
Juli bis September: 5,6 %, besser als im Schnitt
0,2 %
der Ankünfte mindestens 60 Minuten zu spät
Juli bis September: 0,1 %, etwa wie im Schnitt
12,1 %
der Halte ausgefallen
Juli bis September: 5,5 %, besser als im Schnitt

Ab 20 Minuten Verspätung gibt es mit einer Zeitkarte Geld zurück. Bundesweit kommen 2,5 % der Ankünfte im Regionalverkehr so spät an; liegt die Linie darüber, lohnt sich das Sammeln eher.

Wo die Verspätungen entstehen

Jeder Abschnitt zwischen zwei Halten ist nach dem Anteil der Ankünfte eingefärbt, die dort mindestens 20 Minuten zu spät waren, gemessen am ankommenden Halt. Fährst du über einen Abschnitt in der Karte oder in der Liste, wird er im anderen hervorgehoben.

Karte wird geladen …

Gerade Verbindungen zwischen zwei Halten, keine Gleisverläufe. Grenzen: Natural Earth. Bahnhofskoordinaten: Deutsche Bahn, Stationsdaten (CC BY 4.0).
ab 20 Minuten zu spät davon ab 60 Minuten ausgefallen
Alle Abschnitte als Tabelle
Abschnittab 20 minab 60 min AusfälleAnkünfte ab 20 min, Jul. bis Sep.
Marl-Hamm → Marl Mitte 7,9 %0,2 % 8,4 %9.902 4,7 %
Marl Mitte → Gelsenkirchen-Hassel 8,5 %0,2 % 8,4 %9.904 5,0 %
Gelsenkirchen-Hassel → Gelsenkirchen-Buer Nord 8,1 %0,2 % 8,4 %9.906 5,0 %
Gelsenkirchen-Buer Nord → Gladbeck West 6,5 %0,2 % 11,8 %15.872 4,6 %
Gladbeck West → Bottrop-Boy 6,4 %0,2 % 12,2 %16.124 4,7 %
Bottrop-Boy → Bottrop Hbf 7,8 %0,4 % 14,4 %13.453 4,8 %
Bottrop Hbf → Essen-Dellwig Ost 8,9 %0,3 % 11,2 %12.877 5,1 %
Essen-Dellwig Ost → Essen-Gerschede 9,0 %0,3 % 11,4 %14.187 5,2 %
Essen-Gerschede → Essen-Borbeck 9,1 %0,2 % 11,4 %14.191 5,0 %
Essen-Borbeck → Essen-Borbeck Süd 9,1 %0,3 % 11,4 %14.191 5,1 %
Essen-Borbeck Süd → Essen West 9,0 %0,3 % 11,4 %14.151 5,0 %
Essen West → Essen Hbf 9,3 %0,3 % 11,3 %13.605 5,8 %
Essen Hbf → Essen-Steele 9,2 %0,4 % 7,3 %17.719 6,2 %
Essen-Steele → Essen-Überruhr 8,4 %0,3 % 7,6 %21.698 6,1 %
Essen-Überruhr → Essen-Holthausen 8,0 %0,3 % 7,6 %21.731 5,8 %
Essen-Holthausen → Essen-Kupferdreh 8,3 %0,3 % 7,6 %21.714 5,9 %
Essen-Kupferdreh → Velbert-Nierenhof 8,1 %0,3 % 7,6 %21.758 5,7 %
Velbert-Nierenhof → Velbert-Langenberg 8,0 %0,3 % 8,1 %21.441 5,7 %
Velbert-Langenberg → Velbert-Neviges 8,1 %0,2 % 11,5 %20.519 6,1 %
Velbert-Neviges → Velbert Rosenhügel 7,8 %0,2 % 11,5 %20.534 5,8 %
Velbert Rosenhügel → Wülfrath-Aprath 7,5 %0,2 % 11,5 %20.533 5,6 %
Wülfrath-Aprath → Wuppertal-Vohwinkel 8,7 %0,3 % 12,1 %17.364 6,8 %
Wuppertal-Vohwinkel → Wuppertal-Sonnborn 8,8 %0,2 % 14,2 %14.101 7,1 %
Wuppertal-Sonnborn → Wuppertal Zoologischer Garten 8,7 %0,2 % 14,3 %14.204 6,9 %
Wuppertal Zoologischer Garten → Wuppertal-Steinbeck 8,6 %0,2 % 15,7 %13.996 6,9 %
Wuppertal-Steinbeck → Wuppertal Hbf 10,1 %0,2 % 16,3 %11.620 9,3 %
Wuppertal-Barmen → Wuppertal-Unterbarmen (Ast) 5,7 %0,2 % 19,4 %9.242 6,5 %
Wuppertal Hbf → Wuppertal-Unterbarmen (Ast) 6,1 %0,2 % 19,3 %9.124 6,7 %
Wuppertal-Barmen → Wuppertal-Oberbarmen (Ast) 7,2 %0,2 % 16,1 %8.043 8,5 %
Gevelsberg-Knapp → Gevelsberg Hbf (Ast) 3,6 %0,1 % 17,8 %7.659 4,9 %
Gevelsberg Hbf → Gevelsberg-Kipp (Ast) 3,8 %0,2 % 17,8 %7.659 5,8 %
Gevelsberg West → Gevelsberg-Kipp (Ast) 4,4 %0,2 % 19,9 %6.626 6,1 %
Schwelm → Schwelm West (Ast) 6,2 %0,2 % 16,3 %6.044 7,2 %
Wuppertal-Langerfeld → Wuppertal-Oberbarmen (Ast) 6,0 %0,2 % 16,4 %6.013 6,9 %
Schwelm → Gevelsberg West (Ast) 5,2 %0,2 % 18,0 %5.925 6,6 %
Schwelm West → Wuppertal-Langerfeld (Ast) 6,4 %0,2 % 20,8 %5.720 7,6 %
Gevelsberg-Knapp → Hagen-Westerbauer (Ast) 3,3 %0,1 % 16,1 %5.052 5,3 %
Hagen-Heubing → Hagen-Westerbauer (Ast) 3,2 %0,1 % 16,1 %5.051 5,1 %
Hagen-Heubing → Hagen-Wehringhausen (Ast) 3,4 %0,2 % 16,2 %5.049 5,3 %
Haltern am See → Marl-Hamm (Ast) 8,4 %0,2 % 8,3 %4.950 5,4 %
Recklinghausen Hbf → Herten (Westf) (Ast) 2,3 %0,1 % 17,3 %3.032 4,3 %
Hagen Hbf → Hagen-Wehringhausen (Ast) 7,8 %0,2 % 5,2 %2.835 13,3 %
Gevelsberg-Knapp → Hagen-Heubing (Ast) 4,1 %0,2 % 20,9 %2.608 zu wenig Daten
Hagen Hbf → Hagen-Heubing (Ast) 3,7 %0,1 % 20,8 %1.327 zu wenig Daten
Schwelm → Wuppertal-Oberbarmen (Ast) 5,9 %0,0 % 9,6 %454 zu wenig Daten
Schwelm → Ennepetal (Gevelsberg) (Ast) 4,5 %0,0 % 11,2 %446 zu wenig Daten
Essen Hbf → Wuppertal Hbf (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Wuppertal Hbf → Wuppertal-Barmen (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Essen-Gerschede → Essen-Borbeck Süd (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Essen Hbf → Wuppertal-Sonnborn (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Bottrop-Boy → Wülfrath-Aprath (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Wülfrath-Aprath → Wuppertal-Sonnborn (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Hagen Hbf → Ennepetal (Gevelsberg) (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Essen Hbf → Bottrop-Boy (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Gladbeck West → Gelsenkirchen-Hassel (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Velbert-Langenberg → Wuppertal-Sonnborn (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Gelsenkirchen-Buer Nord → Herten (Westf) (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Hagen Hbf → Wuppertal Hbf (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Gladbeck West → Herten (Westf) (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Haltern am See → Marl Mitte (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Gevelsberg West → Wuppertal-Oberbarmen (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Wuppertal Hbf → Wuppertal-Vohwinkel (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten
Recklinghausen Hbf → Ennepetal (Gevelsberg) (Ast) zu wenig Daten zu wenig Daten

Je Richtung

Richtungab 20 minab 60 min AusfälleAnkünfte
nach Haltern am See 4,8 %0,2 % 8,1 %113.609
nach Hagen Hbf 7,0 %0,2 % 16,0 %106.193
nach Essen Hbf 5,7 %0,4 % 16,0 %71.418
nach Wuppertal Hbf 16,5 %0,2 % 9,2 %61.360
nach Recklinghausen Hbf 2,5 %0,1 % 14,1 %56.772
nach Wuppertal-Vohwinkel 8,9 %0,2 % 7,3 %53.772
nach Bottrop Hbf 4,0 %0,3 % 12,0 %44.134
nach Wuppertal-Oberbarmen 15,6 %0,1 % 16,7 %37.222
nach Gevelsberg West 0,4 %0,1 % 1,5 %7.224
nach Gladbeck West 3,0 %0,0 % 11,1 %6.331

Pendelst du mit der S9?

Mit Deutschlandticket oder BahnCard 100 steht dir ab 20 Minuten Verspätung eine Entschädigung zu. Bahnerstattung.de erfasst die Verspätungen auf deiner Strecke und füllt das Fahrgastrechteformular aus, einreichen kannst du es selbst. Kostenlos.

Strecke anlegen

Wie gerechnet wird: Methodik.

Dürfen wir ein Cookie zur Reichweitenmessung setzen?

Damit erkennen wir wiederkehrende Besuche. Mehr dazu.