Bahnerstattung.dedein Verspätungstracker

Wie pünktlich ist deine Regionalbahn?

Das Verspätungsarchiv zeigt für jede Regionallinie in Deutschland, wie oft ihre Züge mindestens 20 Minuten zu spät ankommen oder ausfallen. Gezählt wird jede Ankunft an jedem Halt, Richtung für Richtung, aus den Daten der Deutschen Bahn.

2.334Linienrichtungen im Archiv
133.805.460Ankünfte vom 2.11.2025 bis 30.9.2026
2,55 %der Ankünfte bundesweit mindestens 20 Minuten zu spät
Karte wird geladen …

Grenzen und Städte: Natural Earth. Bahnhofskoordinaten: Deutsche Bahn, Stationsdaten (CC BY 4.0).

Wo es am häufigsten hakt

Jede Linie ist auf der Karte nach ihrem Anteil an Ankünften mit mindestens 20 Minuten Verspätung eingefärbt.

Die unpünktlichste Linie je Bundesland

  • Nordrhein-Westfalen RE4 29,4 %
  • Bayern RE25 21,6 %
  • Rheinland-Pfalz RE3 18,0 %
  • Hessen RB82 17,5 %
  • Niedersachsen IC56 16,3 %
  • Baden-Württemberg MEX12 15,3 %
  • Brandenburg RE2 10,9 %
  • Sachsen-Anhalt RE13 10,7 %
  • Thüringen RE1 10,0 %
  • Sachsen RE50 9,1 %
  • Saarland RE1 8,3 %
  • Mecklenburg-Vorpommern RE85 7,6 %
  • Schleswig-Holstein RE70 7,3 %
  • Berlin RE1 3,7 %
  • Bremen RS1 3,1 %
  • Hamburg RB81 2,3 %

Bewertet werden Linien und Richtungen, keine Verkehrsunternehmen. Eine Linienrichtung kommt ins Archiv, wenn sie im Schnitt mindestens 20 Ankünfte am Tag hat.

Alle Linien

Sortiert nach dem Anteil der Ankünfte mit mindestens 20 Minuten Verspätung. Ein Klick auf die Linie öffnet ihre Seite mit den Werten je Abschnitt und den Baustellen der nächsten sieben Tage.

#LinieRichtungBundesland ab 20 min ab 60 min Ausfälle Median Ankünfte
1 RE4 Aachen Hbf Nordrhein-Westfalen 29,45 % 3,61 % 11,39 % 9,0 82.163
2 RE4 Herzogenrath Nordrhein-Westfalen 27,42 % 3,30 % 6,91 % 9,0 6.334
3 RE7 Rheine Nordrhein-Westfalen 22,56 % 2,13 % 9,63 % 5,0 52.742
4 RE25 München Hbf Bayern 21,55 % 2,22 % 2,81 % 7,0 19.042
5 RE7 Münster(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 21,45 % 2,67 % 8,78 % 4,0 18.197
6 RE6 Bielefeld Hbf Nordrhein-Westfalen 20,19 % 2,31 % 4,86 % 5,0 8.653
7 RE1 Aachen Hbf Nordrhein-Westfalen 20,08 % 2,28 % 5,51 % 5,0 125.453
8 RE5 Koblenz Hbf Nordrhein-Westfalen 19,64 % 1,86 % 6,21 % 5,0 110.295
9 RE11 Hamm(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 19,43 % 1,71 % 6,91 % 5,0 13.606
10 RE1 Stolberg(Rheinl)Hbf Nordrhein-Westfalen 19,22 % 2,95 % 2,31 % 5,0 7.113
11 RE3 Saarbrücken Hbf Rheinland-Pfalz 17,97 % 1,46 % 2,98 % 6,0 78.607
12 RE11 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 17,93 % 1,60 % 7,92 % 6,0 54.649
13 RE1 Köln Hbf Nordrhein-Westfalen 17,47 % 1,56 % 8,15 % 5,0 12.245
14 RB82 Erbach(Odenw) Hessen 17,47 % 1,36 % 3,27 % 4,0 44.277
15 RE6 Minden(Westf) Nordrhein-Westfalen 17,32 % 1,81 % 3,73 % 4,0 126.039
16 RE11 Kassel-Wilhelmshöhe Nordrhein-Westfalen 17,07 % 1,60 % 6,66 % 4,0 59.310
17 RE5 Friedrichsfeld(Niederrhein) Nordrhein-Westfalen 16,99 % 1,38 % 7,03 % 6,0 54.789
18 RE2 Koblenz Hbf Rheinland-Pfalz 16,93 % 1,75 % 4,33 % 4,0 25.846
19 RE7 Krefeld Hbf Nordrhein-Westfalen 16,68 % 1,08 % 10,72 % 5,0 67.266
20 S9 Wuppertal Hbf Nordrhein-Westfalen 16,53 % 0,21 % 9,24 % 8,0 61.360
21 IC56 Norddeich Mole Niedersachsen 16,33 % 3,85 % 5,10 % 2,0 6.722
22 RE2 Osnabrück Hbf Nordrhein-Westfalen 16,23 % 0,40 % 6,68 % 7,0 69.404
23 RE1 Hamm(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 15,73 % 1,75 % 5,26 % 4,0 137.609
24 S9 Wuppertal-Oberbarmen Nordrhein-Westfalen 15,64 % 0,13 % 16,72 % 8,0 37.222
25 RE4 Rheydt Hbf Nordrhein-Westfalen 15,56 % 1,78 % 4,57 % 5,0 7.396
26 IC56 Emden Hbf Niedersachsen 15,49 % 3,00 % 6,36 % 3,0 7.956
27 RE60 Osnabrück Hbf Niedersachsen 15,36 % 2,45 % 1,00 % 4,0 6.366
28 RE19 Arnhem Centraal Nordrhein-Westfalen 15,36 % 1,29 % 3,69 % 6,0 33.962
29 MEX12 Mosbach-Neckarelz Baden-Württemberg 15,35 % 0,96 % 3,75 % 5,0 8.993
30 RE5 Wesel Nordrhein-Westfalen 15,20 % 1,46 % 7,78 % 5,0 40.019
31 RE55 Villingen(Schwarzw) Baden-Württemberg 15,04 % 1,21 % 2,01 % 4,0 11.950
32 RE85 Groß-Umstadt Wiebelsbach Hessen 14,97 % 0,86 % 7,09 % 5,0 18.936
33 RE2 Frankfurt(Main)Hbf Rheinland-Pfalz 14,80 % 1,57 % 3,35 % 4,0 25.620
34 RB26 Mainz Hbf Rheinland-Pfalz 14,79 % 0,75 % 2,21 % 5,0 184.708
35 RE55 Donaueschingen Baden-Württemberg 14,41 % 0,85 % 4,27 % 4,0 30.230
36 RB31 Duisburg Hbf Nordrhein-Westfalen 14,24 % 0,77 % 10,34 % 4,0 48.118
37 RE10 Kleve Nordrhein-Westfalen 14,02 % 1,22 % 8,51 % 4,0 86.509
38 RE19 Emmerich Nordrhein-Westfalen 14,01 % 1,06 % 4,39 % 6,0 61.475
39 RE85 Erbach(Odenw) Hessen 13,85 % 1,04 % 3,32 % 4,0 12.918
40 RB51 Bad Soden-Salmünster Hessen 13,84 % 1,84 % 17,92 % 5,0 8.749
41 RE1 Nürnberg Hbf Bayern 13,74 % 1,23 % 8,29 % 4,0 26.862
42 RE34 Dortmund Hbf Nordrhein-Westfalen 13,60 % 0,52 % 4,06 % 6,0 30.268
43 RE6 Aulendorf Baden-Württemberg 13,58 % 0,73 % 5,96 % 4,0 16.384
44 RB31 Xanten Nordrhein-Westfalen 13,39 % 0,40 % 9,72 % 6,0 26.026
45 RE19 Bocholt Nordrhein-Westfalen 13,30 % 0,85 % 2,98 % 6,0 52.470
46 RE85 Babenhausen(Hess) Hessen 13,26 % 0,32 % 6,03 % 4,0 6.924
47 RE25 Schwandorf Bayern 13,12 % 2,12 % 2,72 % 3,0 7.363
48 RE50 Bebra Hessen 13,09 % 2,06 % 2,19 % 5,0 7.145
49 RB10 Koblenz Hbf Rheinland-Pfalz 13,08 % 1,43 % 4,86 % 2,0 24.107
50 RE1 Norddeich Mole Niedersachsen 12,94 % 1,52 % 3,52 % 3,0 49.927
51 RE13 Hamm(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 12,86 % 0,90 % 10,43 % 3,0 50.799
52 RE50 Bad Hersfeld Hessen 12,68 % 1,19 % 2,18 % 4,0 27.585
53 RE6 Dortmund Hbf Nordrhein-Westfalen 12,58 % 1,32 % 4,64 % 3,0 8.424
54 RE7 Köln Messe/Deutz Nordrhein-Westfalen 12,36 % 0,97 % 6,40 % 3,0 15.390
55 RE4 Dortmund Hbf Nordrhein-Westfalen 12,25 % 0,99 % 10,29 % 3,0 81.940
56 RB26 Köln Süd Rheinland-Pfalz 11,86 % 0,00 % 5,77 % 4,0 6.937
57 RE42 Mönchengladbach Hbf Nordrhein-Westfalen 11,85 % 0,54 % 5,35 % 5,0 86.067
58 RE25 Furth im Wald Bayern 11,83 % 1,47 % 1,34 % 5,0 16.367
59 RB26 Köln Messe/Deutz Rheinland-Pfalz 11,83 % 0,63 % 2,61 % 4,0 185.876
60 RE34 Siegen Hbf Nordrhein-Westfalen 11,62 % 0,30 % 5,49 % 6,0 35.244
61 RE60 Rheine Niedersachsen 11,53 % 1,39 % 1,69 % 2,0 60.755
62 RE90 Nürnberg Hbf Baden-Württemberg 11,47 % 1,40 % 8,13 % 3,0 43.811
63 RE90 Crailsheim Baden-Württemberg 11,37 % 1,65 % 10,15 % 3,0 8.554
64 RE55 Schelklingen Baden-Württemberg 11,33 % 0,57 % 6,43 % 5,0 9.290
65 RB82 Eberbach Hessen 11,25 % 0,71 % 3,19 % 2,0 30.040
66 RE50 Fulda Hessen 11,20 % 0,92 % 1,98 % 4,0 43.091
67 RE9 Köln Hbf Nordrhein-Westfalen 11,20 % 1,56 % 7,27 % 3,0 12.923
68 MEX18 Osterburken Baden-Württemberg 11,06 % 0,55 % 4,48 % 2,0 85.008
69 RE82 Altenbeken Nordrhein-Westfalen 11,06 % 0,35 % 12,10 % 5,0 14.886
70 RE2 Hennigsdorf(b Berlin) Brandenburg 10,92 % 0,50 % 6,70 % 2,0 58.702
71 RE42 Haltern am See Nordrhein-Westfalen 10,90 % 0,96 % 5,34 % 3,0 10.239
72 RB38 Buchholz(Nordheide) Niedersachsen 10,76 % 0,40 % 4,69 % 4,0 91.232
73 RE13 Leipzig Hbf Sachsen-Anhalt 10,72 % 1,03 % 2,46 % 3,0 87.161
74 RE70 Bielefeld Hbf Niedersachsen 10,66 % 0,95 % 1,63 % 2,0 42.700
75 RE7 Lübbenau(Spreewald) Brandenburg 10,58 % 0,21 % 4,99 % 3,0 11.324
76 RE2 Göttingen Niedersachsen 10,41 % 0,83 % 8,45 % 4,0 72.980
77 RE6 Köln/Bonn Flughafen Nordrhein-Westfalen 10,38 % 1,02 % 4,53 % 2,0 118.371
78 RE2 München Hbf Bayern 10,32 % 1,30 % 4,18 % 3,0 22.237
79 RE9 Aachen Hbf Nordrhein-Westfalen 10,29 % 0,54 % 5,20 % 3,0 98.134
80 RE76 München Hbf Bayern 10,26 % 0,11 % 2,58 % 7,0 7.030
81 RE30 Kassel Hbf Hessen 10,20 % 1,55 % 3,05 % 2,0 35.369
82 RB26 Koblenz Hbf Rheinland-Pfalz 10,16 % 1,06 % 2,14 % 3,0 26.163
83 RB10 Neuwied Rheinland-Pfalz 10,14 % 0,93 % 2,59 % 3,0 103.381
84 RE49 Wuppertal Hbf Nordrhein-Westfalen 10,11 % 0,17 % 16,40 % 5,0 14.373
85 RE1 München Hbf Bayern 10,10 % 1,38 % 9,90 % 2,0 27.598
86 RE2 Münster(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 10,10 % 0,69 % 4,53 % 3,0 14.339
87 RE6 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 10,07 % 1,05 % 4,18 % 2,0 19.848
88 RB26 Köln/Bonn Flughafen Rheinland-Pfalz 10,07 % 0,69 % 2,42 % 3,0 26.855
89 RB26 Ingelheim Rheinland-Pfalz 10,06 % 0,56 % 2,21 % 4,0 35.027
90 RB51 Wächtersbach Hessen 10,04 % 0,30 % 6,38 % 3,0 61.690
91 RE1 Glauchau(Sachs) Thüringen 9,99 % 0,82 % 2,55 % 2,0 32.513
92 RB81 Kobern-Gondorf Rheinland-Pfalz 9,88 % 1,12 % 1,65 % 3,0 8.778
93 RB26 Köln Hbf Rheinland-Pfalz 9,87 % 0,51 % 1,25 % 3,0 8.223
94 RE5 München Hbf Bayern 9,82 % 0,24 % 3,03 % 3,0 6.244
95 RE2 Hof Hbf Bayern 9,73 % 1,41 % 4,49 % 3,0 20.385
96 RE4 Stendal Hbf Brandenburg 9,73 % 0,66 % 1,89 % 3,0 49.001
97 RB93 Siegen Hbf Nordrhein-Westfalen 9,72 % 0,13 % 3,56 % 5,0 56.111
98 RB40 Burg(Magdeburg) Sachsen-Anhalt 9,70 % 0,41 % 4,29 % 4,0 25.372
99 RE19 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 9,69 % 0,60 % 3,48 % 4,0 131.636
100 RE75 Oberstdorf Bayern 9,67 % 0,32 % 2,39 % 6,0 51.020
101 RE9 Nordhausen Thüringen 9,61 % 2,76 % 3,31 % 1,0 6.315
102 RE96 Lindau-Reutin Bayern 9,51 % 0,36 % 1,02 % 4,0 31.703
103 RE1 Kaiserslautern Hbf Rheinland-Pfalz 9,44 % 0,51 % 2,15 % 3,0 10.848
104 RE41 Hof Hbf Bayern 9,43 % 0,72 % 0,64 % 4,0 15.895
105 RE7 Lübben(Spreewald) Brandenburg 9,41 % 0,32 % 2,87 % 2,0 18.397
106 RB89 München Hbf Bayern 9,39 % 0,38 % 5,93 % 3,0 7.721
107 RB10 Frankfurt(Main)Hbf Rheinland-Pfalz 9,38 % 1,05 % 4,11 % 2,0 160.748
108 RE2 Uelzen Niedersachsen 9,38 % 0,73 % 8,33 % 2,0 39.072
109 RE4 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 9,35 % 0,81 % 10,81 % 2,0 22.851
110 RE70 Lindau-Reutin Bayern 9,33 % 0,43 % 1,83 % 5,0 27.555
111 RE60 Mannheim Hbf Hessen 9,27 % 0,43 % 1,94 % 4,0 48.078
112 RE1 Gera Hbf Thüringen 9,26 % 0,80 % 2,22 % 2,0 11.778
113 RE3 Lüneburg Niedersachsen 9,25 % 0,64 % 5,41 % 3,0 7.050
114 RE98 Treysa Hessen 9,25 % 1,71 % 1,08 % 1,0 8.090
115 RE42 Münster(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 9,24 % 0,46 % 5,82 % 5,0 148.810
116 RE5 Oberhausen Hbf Nordrhein-Westfalen 9,23 % 1,06 % 1,78 % 3,0 11.807
117 RB10 Kaub Rheinland-Pfalz 9,18 % 0,96 % 6,80 % 3,0 11.204
118 RE1 Trier Hbf Rheinland-Pfalz 9,18 % 1,04 % 2,09 % 2,0 21.706
119 RE15 Kaiserslautern Hbf Rheinland-Pfalz 9,18 % 0,58 % 3,87 % 4,0 9.349
120 RE13 Venlo Nordrhein-Westfalen 9,17 % 0,77 % 10,89 % 3,0 56.252
121 RE8 Halle(Saale)Hbf Sachsen-Anhalt 9,15 % 0,70 % 2,34 % 1,0 28.873
122 RE50 Dresden Hbf Sachsen 9,08 % 0,76 % 1,05 % 2,0 96.708
123 IC87 Singen(Hohentwiel) Baden-Württemberg 9,06 % 0,98 % 3,07 % 5,0 30.412
124 RE30 Gießen Hessen 9,02 % 0,68 % 10,94 % 2,0 9.369
125 RE70 Minden(Westf) Niedersachsen 9,01 % 1,30 % 2,54 % 2,0 7.022
126 RE11 Koblenz Hbf Rheinland-Pfalz 8,99 % 0,27 % 3,46 % 3,0 29.625
127 RB93 Betzdorf(Sieg) Nordrhein-Westfalen 8,99 % 0,10 % 5,14 % 7,0 10.915
128 RB26 Bacharach Rheinland-Pfalz 8,96 % 0,72 % 1,76 % 3,0 8.084
129 RE10B Heilbronn Hbf Baden-Württemberg 8,95 % 0,40 % 6,20 % 4,0 14.423
130 S9 Wuppertal-Vohwinkel Nordrhein-Westfalen 8,93 % 0,18 % 7,33 % 4,0 53.772
131 RE1 Ingolstadt Hbf Bayern 8,92 % 0,37 % 11,61 % 2,0 8.424
132 RB27 Koblenz Hbf Nordrhein-Westfalen 8,82 % 0,71 % 3,28 % 3,0 130.098
133 RE8 Würzburg Hbf Baden-Württemberg 8,73 % 0,28 % 4,80 % 2,0 30.971
134 RB27 Linz(Rhein) Nordrhein-Westfalen 8,72 % 0,47 % 3,36 % 1,0 7.222
135 RE15 Emden Hbf Niedersachsen 8,71 % 0,70 % 1,97 % 2,0 80.782
136 RE3 Frankfurt(Main)Hbf Rheinland-Pfalz 8,70 % 0,52 % 2,91 % 2,0 53.473
137 RE8 Bremen Hbf Niedersachsen 8,63 % 1,01 % 2,90 % 2,0 19.343
138 RE2 Mainz Hbf Rheinland-Pfalz 8,60 % 0,81 % 4,65 % 2,0 8.565
139 RB16 Ingolstadt Hbf Bayern 8,55 % 1,89 % 2,57 % 2,0 7.510
140 RE30 Frankfurt(Main)Hbf Hessen 8,53 % 1,46 % 5,09 % 3,0 48.820
141 RE9 Halle(Saale)Hbf Sachsen-Anhalt 8,52 % 0,61 % 1,91 % 1,0 25.779
142 RE54 Bamberg Bayern 8,51 % 0,60 % 2,23 % 3,0 41.267
143 RE18 Oldenburg(Oldb)Hbf Niedersachsen 8,50 % 0,27 % 3,21 % 4,0 15.325
144 MEX12 Bietigheim-Bissingen Baden-Württemberg 8,47 % 0,46 % 2,16 % 2,0 10.042
145 RE1 Saarbrücken Hbf Rheinland-Pfalz 8,46 % 0,95 % 2,00 % 2,0 23.770
146 RE1 Aalen Hbf Baden-Württemberg 8,45 % 0,67 % 2,86 % 3,0 11.864
147 MEX12 Heilbronn Hbf Baden-Württemberg 8,45 % 0,72 % 3,14 % 2,0 64.705
148 RE55 Würzburg Hbf Bayern 8,43 % 0,62 % 1,32 % 3,0 47.853
149 S2 Mosbach-Neckarelz Baden-Württemberg 8,36 % 0,05 % 0,82 % 5,0 6.433
150 RE1 Heidelberg Hbf Saarland 8,35 % 0,42 % 1,84 % 2,0 8.130
151 RE14 Magdeburg Hbf Sachsen-Anhalt 8,35 % 0,43 % 3,05 % 2,0 9.010
152 RE1 Hannover Hbf Niedersachsen 8,32 % 0,76 % 3,20 % 2,0 57.744
153 RS2 Twistringen Niedersachsen 8,31 % 0,64 % 2,24 % 3,0 98.768
154 RE13 Hagen Hbf Nordrhein-Westfalen 8,31 % 0,43 % 6,49 % 2,0 14.532
155 RE55 Bamberg Bayern 8,27 % 0,53 % 1,61 % 3,0 13.314
156 RB50 Münster(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 8,24 % 0,23 % 5,39 % 4,0 56.132
157 RE54 Würzburg Hbf Bayern 8,20 % 0,45 % 1,57 % 3,0 14.892
158 RB75 Aschaffenburg Hbf Hessen 8,20 % 0,49 % 4,72 % 2,0 113.612
159 RE4 Bremen Hbf Niedersachsen 8,17 % 0,67 % 2,69 % 2,0 29.351
160 RE20 Schönebeck-Bad Salzelmen Sachsen-Anhalt 8,16 % 0,18 % 5,63 % 5,0 54.638
161 RB5 Bad Hersfeld Hessen 8,11 % 0,89 % 2,47 % 2,0 16.773
162 RE1 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 8,06 % 1,01 % 5,28 % 2,0 13.220
163 RE13 Mönchengladbach Hbf Nordrhein-Westfalen 8,06 % 0,59 % 5,15 % 3,0 10.774
164 RE6 Magdeburg Hbf Sachsen-Anhalt 8,05 % 0,36 % 5,32 % 5,0 6.458
165 S19 Au(Sieg) Nordrhein-Westfalen 8,04 % 0,33 % 5,78 % 3,0 88.917
166 RE90 Stuttgart Hbf Baden-Württemberg 7,99 % 0,68 % 8,21 % 2,0 54.519
167 RE2 Cottbus Hbf Brandenburg 7,88 % 0,36 % 4,67 % 2,0 88.850
168 RB91 Hagen Hbf Nordrhein-Westfalen 7,87 % 1,03 % 3,76 % 2,0 67.656
169 RE1 Mannheim Hbf Rheinland-Pfalz 7,85 % 0,57 % 2,29 % 2,0 58.594
170 RB41 Bremen Hbf Niedersachsen 7,82 % 0,71 % 2,86 % 2,0 76.326
171 RE8 Bremerhaven-Lehe Niedersachsen 7,76 % 0,68 % 3,09 % 3,0 26.007
172 RE14 Falkenberg(Elster) Sachsen-Anhalt 7,75 % 0,46 % 5,01 % 4,0 7.654
173 RB91 Siegen Hbf Nordrhein-Westfalen 7,73 % 0,65 % 3,94 % 3,0 71.024
174 RE7 Hagen Hbf Nordrhein-Westfalen 7,71 % 0,64 % 5,99 % 2,0 23.695
175 RB26 Bingen(Rhein) Hbf Rheinland-Pfalz 7,69 % 0,59 % 2,78 % 3,0 33.631
176 RE44 Moers Nordrhein-Westfalen 7,64 % 0,29 % 6,77 % 3,0 10.880
177 RE8 Stuttgart Hbf Baden-Württemberg 7,62 % 0,67 % 5,30 % 1,0 32.524
178 RE7 Senftenberg Brandenburg 7,57 % 0,38 % 3,23 % 2,0 123.832
179 RE85 Schwerin Hbf Mecklenburg-Vorpommern 7,56 % 0,93 % 3,30 % 1,0 9.843
180 RE19 Duisburg Hbf Nordrhein-Westfalen 7,53 % 0,74 % 3,59 % 2,0 8.955
181 RB90 Kreuztal Rheinland-Pfalz 7,50 % 0,36 % 4,93 % 3,0 11.820
182 RE7 Dessau Hbf Brandenburg 7,49 % 0,57 % 3,16 % 1,0 152.135
183 RB35 Mönchengladbach Hbf Nordrhein-Westfalen 7,45 % 0,23 % 6,23 % 3,0 44.844
184 RB31 Hamburg Hbf Niedersachsen 7,45 % 0,50 % 4,67 % 2,0 49.750
185 RB40 Braunschweig Hbf Sachsen-Anhalt 7,44 % 0,31 % 3,03 % 3,0 96.900
186 RB10 Assmannshausen Hessen 7,42 % 0,36 % 8,16 % 2,0 20.779
187 RB10 Wiesbaden Hbf Hessen 7,37 % 0,25 % 4,51 % 2,0 10.775
188 RB40 Helmstedt Sachsen-Anhalt 7,34 % 0,54 % 3,65 % 2,0 6.487
189 RB75 Dieburg Hessen 7,32 % 0,41 % 5,89 % 3,0 7.540
190 RE5 Rostock Hbf Mecklenburg-Vorpommern 7,32 % 0,90 % 2,04 % 1,0 34.053
191 RB17 Ingolstadt Nord Bayern 7,32 % 0,42 % 1,37 % 3,0 30.149
192 RE2 Hannover Hbf Niedersachsen 7,32 % 0,70 % 7,76 % 1,0 38.736
193 RB35 Duisburg Hbf Nordrhein-Westfalen 7,29 % 0,41 % 6,27 % 2,0 7.007
194 RE70 Kiel Hbf Schleswig-Holstein 7,28 % 0,64 % 4,17 % 2,0 34.775
195 IC87 Stuttgart Hbf Baden-Württemberg 7,27 % 0,69 % 3,49 % 4,0 30.682
196 RE98 Kassel Hbf Hessen 7,25 % 1,36 % 1,22 % 1,0 57.328
197 RE98 Gießen Hessen 7,22 % 0,72 % 1,67 % 1,0 7.883
198 RE99 Frankfurt(Main)Hbf Hessen 7,20 % 0,56 % 3,25 % 4,0 21.586
199 RE11 Erfurt Hbf Thüringen 7,17 % 0,94 % 2,19 % 2,0 14.715
200 RE11 Göttingen Thüringen 7,16 % 0,70 % 2,52 % 2,0 11.880
201 RE70 München Hbf Bayern 7,11 % 0,20 % 1,40 % 4,0 22.396
202 RB32 Boppard Hbf Rheinland-Pfalz 7,11 % 0,05 % 3,99 % 4,0 15.024
203 RE9 Siegen Hbf Nordrhein-Westfalen 7,09 % 0,47 % 4,78 % 2,0 114.200
204 RB58 Osnabrück Hbf Niedersachsen 7,09 % 0,26 % 2,40 % 5,0 101.140
205 RB16 Nürnberg Hbf Bayern 7,04 % 0,58 % 3,11 % 2,0 80.599
206 RB75 Darmstadt Hbf Hessen 7,02 % 0,65 % 5,20 % 2,0 16.660
207 MEX13 Aalen Hbf Baden-Württemberg 7,02 % 0,35 % 3,56 % 2,0 65.038
208 RE4 Karlsruhe Hbf Rheinland-Pfalz 6,99 % 0,36 % 4,64 % 3,0 22.198
209 S4 Ebersberg(Oberbay) Bayern 6,98 % 0,02 % 6,93 % 6,0 10.580
210 S1 Magdeburg Hbf Sachsen-Anhalt 6,98 % 0,79 % 2,68 % 3,0 8.089
211 S9 Hagen Hbf Nordrhein-Westfalen 6,97 % 0,21 % 15,96 % 3,0 106.193
212 RE1 Homburg(Saar)Hbf Rheinland-Pfalz 6,96 % 0,29 % 1,95 % 1,0 6.247
213 RE50 Frankfurt(Main)Hbf Hessen 6,94 % 0,70 % 2,18 % 2,0 83.490
214 RB48 Wuppertal-Oberbarmen Nordrhein-Westfalen 6,92 % 0,34 % 6,93 % 3,0 63.098
215 RB89 Paderborn Hbf Nordrhein-Westfalen 6,89 % 0,44 % 3,13 % 2,0 152.062
216 RE1 Eisenhüttenstadt Brandenburg 6,89 % 0,01 % 1,54 % 1,0 9.014
217 RE80 München Hbf Bayern 6,85 % 0,39 % 2,91 % 2,0 60.366
218 RE2 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 6,85 % 0,35 % 6,93 % 4,0 62.625
219 RE6 Westerland(Sylt) Schleswig-Holstein 6,85 % 0,50 % 4,64 % 2,0 77.070
220 RE49 Friedrichsfeld(Niederrhein) Nordrhein-Westfalen 6,82 % 0,27 % 14,97 % 4,0 17.878
221 RB31 Frankfurt(Main)Hbf Rheinland-Pfalz 6,79 % 0,12 % 2,80 % 2,0 6.419
222 RE14 Mannheim Hbf Rheinland-Pfalz 6,77 % 0,07 % 3,40 % 2,0 14.841
223 RE10 Düsseldorf Hbf Nordrhein-Westfalen 6,76 % 0,48 % 8,85 % 2,0 83.318
224 RE14 Essen Hbf Nordrhein-Westfalen 6,75 % 0,04 % 13,18 % 3,0 73.038
225 RE70 Hannover Hbf Niedersachsen 6,74 % 0,46 % 8,18 % 1,0 23.992
226 RB27 Mönchengladbach Hbf Nordrhein-Westfalen 6,73 % 0,50 % 3,46 % 2,0 144.439
227 RE6 Hamburg-Altona Schleswig-Holstein 6,72 % 0,66 % 3,19 % 1,0 61.360
228 RE11 Luxembourg Rheinland-Pfalz 6,71 % 0,34 % 3,81 % 2,0 33.017
229 RE3 Passau Hbf Bayern 6,68 % 0,57 % 0,83 % 1,0 35.995
230 RB28 Cham(Oberpf) Bayern 6,68 % 0,19 % 2,57 % 4,0 14.996
231 MEX13 Crailsheim Baden-Württemberg 6,66 % 0,52 % 3,40 % 2,0 46.891
232 RE50 Plattling Bayern 6,64 % 0,42 % 0,82 % 2,0 14.955
233 RB31 Uelzen Niedersachsen 6,63 % 1,43 % 4,05 % 1,0 11.246
234 RE13 Magdeburg Hbf Sachsen-Anhalt 6,60 % 0,37 % 2,47 % 2,0 85.694
235 MEX18 Bietigheim-Bissingen Baden-Württemberg 6,57 % 0,45 % 2,29 % 2,0 10.525
236 RB31 Hamburg-Harburg Niedersachsen 6,57 % 0,21 % 3,39 % 3,0 8.134
237 RE3 Hamm(Westf)Hbf Nordrhein-Westfalen 6,56 % 0,55 % 3,07 % 3,0 65.621
238 RB90 Siegen Hbf Rheinland-Pfalz 6,55 % 0,32 % 5,15 % 3,0 188.437
239 RB33 Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz 6,52 % 0,27 % 3,98 % 3,0 80.943
240 RB31 Radolfzell Baden-Württemberg 6,51 % 0,32 % 1,89 % 2,0 81.906
241 RB48 Bonn-Mehlem Nordrhein-Westfalen 6,49 % 0,38 % 7,22 % 3,0 66.843
242 RE75 Ulm Hbf Bayern 6,46 % 0,17 % 1,90 % 4,0 64.584
243 RE80 Darmstadt Hbf Hessen 6,45 % 0,51 % 4,47 % 2,0 16.814
244 RB41 Treysa Hessen 6,43 % 0,61 % 1,35 % 2,0 36.155
245 RE10A Heilbronn Hbf Baden-Württemberg 6,42 % 0,31 % 6,68 % 3,0 9.547
246 RB31 Alzey Rheinland-Pfalz 6,39 % 0,56 % 1,89 % 2,0 36.264
247 RE10A Mannheim Hbf Baden-Württemberg 6,39 % 0,42 % 5,88 % 3,0 14.329
248 RB50 Dortmund Hbf Nordrhein-Westfalen 6,39 % 0,21 % 5,29 % 3,0 55.880
249 RE9 Sangerhausen Sachsen-Anhalt 6,37 % 0,70 % 3,38 % 1,0 7.721
250 RB40 Magdeburg Hbf Sachsen-Anhalt 6,36 % 0,98 % 2,62 % 2,0 28.922
251 RE6 Neustadt(Weinstr)Hbf Rheinland-Pfalz 6,34 % 0,13 % 5,80 % 3,0 21.027
252 RE5 München Hbf Gl.5-10 Bayern 6,32 % 0,41 % 1,10 % 2,0 67.139
253 RE3 Eberswalde Hbf Brandenburg 6,28 % 1,20 % 1,21 % 1,0 8.111
254 RB40 München Ost Bayern 6,26 % 0,20 % 3,03 % 4,0 23.529
255 RB33 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz 6,24 % 0,26 % 2,41 % 1,0 17.022
256 RE55 Ulm Hbf Baden-Württemberg 6,23 % 0,42 % 3,89 % 3,0 29.878
